Software zur Werkzeug- und Betriebsmittelverwaltung
Damit Sie immer Wissen,
- welche Werkzeuge vorhanden sind,
- wo Ihre Werkzeuge eingesetzt werden,
- wann ein Wartungstermin ansteht,
- welche Werkzeuge repariert oder ersetzt werden müssen und
- welche Verbrauchsmaterialien nachbestellt werden müssen ...
Kennen Sie diese Fragen?
- Welche Betriebsmittel sind vorhanden?
- Wann haben Sie zuletzt ein Inventar/Werkzeug gesucht?
- Wie lange hat es gedauert, bis Sie es wiedergefunden haben?
- Haben Sie es wiedergefunden?
- Mußten Sie Inventare/Werkzeuge neu beschaffen, weil sie nicht gefunden wurden?
- Wann hat ein defektes Inventar/Werkzeug zu einer Verzögerung geführt?
- Haben Sie Bedenken, daß nicht vorschriftsmäßig geprüfte Invenatare/Werkzeuge eingesetzt werden?
- Entstehen Ihnen oft Schäden auf Grund von Unachtsamkeit?
- Werden Inventare/Werkzeuge für Projekte, Baustellen, etc. gehortet, was zu Engpässen in anderen Projekten führt?
- Suchen Sie eine effiziente und wirksame Methode zur Dokumentation des Werkzeugeinsatzes - z.B. welches Werkzeug wurde zur Durchführung welcher Wartung wann genutzt?
... hier finden Sie Lösungen, mit denen Sie Ihre Werkzeuge wirtschaftlich, effizient und transparent verwalten.
Lösungen, mit denen Sie
- den Überblick zu allen Betriebsmitteln erhalten.
- den Suchaufwand nach Inventaren/Werkzeugen um bis zu 80 Prozent reduzieren können.
- die Auslastung Ihrer Inventare/Werkzeuge steigern und Neubeschaffungen reduzieren.
- Risiken - wie verpasste Prüftermine - nahezu eliminieren.
- erreichen, daß Entleiher sorgsam mit Ihren Inventaren/Werkzeugen umgehen und unnötige Schäden sowie damit verbundene Kosten reduziert werden.
- einen lückenlosen Verwendungsnachweis zu jedem Inventar/Werkzeug effizient uns sicher erstellen.
"Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Lösungen bis zu
30 Prozent der Inventar- und Werkzeugkosten reduzieren können."
PMS Werkzeugausgabe Terminal XE
Die digitale Alternative zum Ausgabebuch und zu Werkzeugmarken.
Einfach bedienbar. Sofort einsatzbereit.
PMS Business Suite Werkzeugausgabe (WZA)
Extrem leistungsfähige Werkzeug- und Verbrauchsmaterialverwaltung
mit integrierter Werkzeugausgabe, Projekt-Kosten-Management und Rechnungserstellung.
![]() | Bedienung durch Entleiher oder Lageristen | ![]() | Bedienung ausschließlich durch Lageristen / Disponenten | |
![]() | Bestands-Management: Ausrüstung, Werkzeuge, Schlüssel, Fahrzeuge, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial | ![]() | Bestands-Management: Ausrüstung, Werkzeuge, Schlüssel, Fahrzeuge, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial | |
![]() | Extrem einfache und schnelle Aus- und Rückgabe entliehener Inventare/Werkzeuge (keine Reservierungsfunktion) | ![]() | Reservierungsfunktion mit graphischer Disposition sowie einfache und schnelle Direktausgabe ohne Reservierung. | |
![]() | Ideal für den Einsatz in einem zentralen Inventar-/Materiallager | ![]() | Konfiguration mehrerer Ausgabetheken und Lager | |
![]() | Multi-Lagerverwaltung (optionale Zusatzlizenz) | ![]() | Multi-Lagerverwaltung (optionale Zusatzlizenz) | |
![]() | Universelle Inventarverwaltung für Werkzeuge, Ausrüstung, Möbel, IT, Fahrzeuge, Schlüssel, etc. | ![]() | Universelle Inventarverwaltung für Werkzeuge, Ausrüstung, Möbel, IT, Fahrzeuge, Schlüssel, etc. | |
![]() | Terminüberwachung: z.B. BGV A3, TÜV, UVV, etc. | ![]() | Mehrere Überwachungstermine pro Inventar mit automatischer Werkstattauftragsgenerierung | |
![]() | Inventar-/Werkzeugausgabe und Verbrauchsmaterialausgabe an interne und externe Mitarbeiter inkl. Projekt-/Baustellenzuordnung | ![]() | Inventar-/Werkzeugausgabe und Verbrauchsmaterialausgabe an interne und externe Mitarbeiter inkl. Projekt-/Baustellenzuordnung | |
![]() | Meldung defekter Invenare-/Werkzeuge in der Terminal-Anwendung | ![]() | Prüfung benötigter Zertifikate, bei Ausgabe - z.B. nach vorhandenem Schein oder Schulung. | |
![]() | Reparaturliste | ![]() | Automatische Werkstattauftragserzeugung nach Rückgabe - z.B. Reinigung/Kalibrierung bzw. Reparatur | |
![]() | Verwaltung mengenbasierter Werkzeuge (ohne Inventar-Nummer) | ![]() | Verbrauchsmateriallager mit Bestellvorschlagswesen | |
![]() | Neu in Version 19.2 (2018): Suche nach Werkzeugen mit Informationen zum aktuellen Entleiher | ![]() | Werkzeugreservierung für zukünftige Vorhaben | |
![]() | Liste zu bestellender Verbrauchsmaterialien | ![]() | TCO (Total Cost of Ownership) und vollständige Historie pro Inventar/Werkzeug | |
![]() | Bericht zur Ermittlung der Miet- und Verbrauchsmaterialkosten (keine mengenbasierte Artikel) pro Projekt | ![]() | Miet- und Verbrauchsmaterialkosten können Baustellen/Projekten belastet werden. Externe Rechnungserstellung möglich. | |
![]() | Vordefinierte Berichte | ![]() | Customizing: Anpassung an betriebliche Arbeitsabläufe ohne Programmierung: Workflows, Berechtigungen | |
![]() | Ermittlung der Inventar-/Werkzeugkosten nach Projekt | ![]() | Vordefinierte und individuelle Berichte | |
![]() | API zur Anbindung an Ihr ERP-System (nur Enterprise Edition) | |||
![]() | Funktion verfügbar in Plus-Edition |

Ihre Enterprise-Lösung zur
Betriebsmittelverwaltung
Betriebsmittelverwaltung

Ihr einfacher Einstieg in die digitale Werkzeugverwaltung
Sie suchen schon lange eine Lösung, mit der Sie Ihre Betriebsmittel wirtschaftlich und mit minimalem Aufwand verwalten? Eine Lösung, die jeder bedienen kann und die Sie schnell in Ihrem Unternemen einführen können? Die Antworten auf diese und weitere Fragen "Wo ist welches Inventar?", "Wer hat zuletzt ein bestimmtes Inventar genutzt?", "Welche Geräte müssen repariert werden?", "Welche Wartungstermine stehen an?" liefert? Dann ist das PMS Werkzeugausgabe Terminal XE genau die richtige Lösung:
Das